شعبة التسجيل
ان شعبة التسجيل وشؤون الطلبة ابتدأت في عملها بشكل مسقل عن كلية التربية بعد استقلال الاقسام العلمية وانشاء كلية التربية للعلوم الصرفة سنة 2018 وبالتالي فان الطلبة الذين تم قبولهم للعام الدراسي 2018-2019 سوف يكون قبولهم تحت عنوان كلية التربية للعلوم الصرفة اما السنوات السابقة كلية التربية لذلك يكون اعداد الطلبة الخريجين كما في ادناه .
الدراسة الصباحي (الخريجين )
ت | العام الدراسي | الكلية | القسم | الدور الاول | الدور الثاني | الدور الثالث |
1 | 2015-2016 | التربية | الرياضيات | 91 | 5 | – |
الاحياء | 23 | 14 | – | |||
الحاسوب | لا يوجد خريجي لهذا العام | |||||
2 | 2016-2017 | التربية | الرياضيات | 64 | 2 | – |
الاحياء | 40 | 4 | – | |||
الحاسوب | لا يوجد خريجي لهذا العام | |||||
3 | 2017-2018 | التربية | الرياضيات | 74 | 20 | – |
الاحياء | 55 | 16 | – | |||
الحاسوب | 67 | 14 | – | |||
4 | 2018-2019 | التربية | الرياضيات | 42 | 11 | 16 |
الاحياء | 57 | 5 | 1 | |||
الحاسوب | 29 | 15 | – | |||
5 | 2019-2020 | التربية | الرياضيات | 78 | 2 | – |
الاحياء | 47 | 1 | – | |||
الحاسوب | 44 | – | – | |||
6 | 2020-2021 | التربية | الرياضيات | 97 | 24 | – |
الاحياء | 64 | 1 | – | |||
الحاسوب | 44 | 8 | – | |||
7 | 2021-2022 | التربية | الرياضيات | 81 | 17 | – |
الاحياء | 101 | 11 | – | |||
الحاسوب | 57 | 11 | – | |||
8 | 2022-2023 | التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | 125 | ||
الاحياء | 62 | |||||
الحاسوب | 60 |
الدراسة المسائية (الخريجين)
ت | العام الدراسي | الكلية | القسم | الدور الاول | الدور الثاني | الدور الثالث |
1 | 2020-2021 | التربية | الرياضيات | 8 | 14 | – |
الاحياء | لا يوجد خريجي لهذا العام | |||||
الحاسوب | 22 | 4 | – | |||
2 | 2021-2022 | التربية | الرياضيات | 20 | 22 | – |
الاحياء | 13 | 2 | – | |||
الحاسوب | 10 | 5 | – | |||
3 | 2022-2023 | التربية للعلوم الصرفة | الرياضيات | 33 | ||
الاحياء | لا يوجد لهذا العام خريجين | |||||
الحاسوب | لا يوجد لهذا العام خريجين |
اما الطلبة المستمرين بالدراسة حاليا ً حتى العام الدراسي 2022-2023
قسم الرياضيات عدد الطلبة للدراسة الصباحية والمسائية (( 730 ))
قسم الاحياء عدد الطلبة للدراسة الصباحية هو ((380 )) اما الدراسة المسائية ((150))
قسم الحاسوب عدد الطلبة للدراسة الصباحية هو ((255)) اما الدراسة المسائية ((19))
كم وتم استحداث قسم الفيزياء لهذا العام الدراسي 2023-2024
تاريخ اعداد التقرير يوم الخميس 24-8-2023
أ.م.احمد قاسم عبيد مدير التسجيل