1096
19 مارس
المقررات الدراسية لقسم الرياضيات
المرحلة الاولى
ت | اسم المادة | Module title | عدد الساعات | عدد الوحدات | ||||
عملي | مناقشة | نظري | الكلي | الوصف الاكاديمي | ||||
التفاضل والتكامل | Calculus | 2 | 3 | 5 | 8 | |||
أسس الرياضيات | Foundation of Mathematics | 2 | 2 | 4 | 6 | |||
الجبر الخطي | Linear Algebra | 2 | 2 | 4 | 6 | |||
مقدمة في علم الحاسبات | Introduction in Computers Science | 2 | 2 | 2 | ||||
الفيزياء النظرية | Physics Theory | 2 | 2 | 4 | ||||
علم النفس العام | General Psychology | 2 | 2 | 4 | ||||
حقوق الإنسان و ديمقراطية | Human Rights &Democracy | 1 | 1 | 2 | ||||
اللغة العربية | Arabic Language | 1 | 1 | 2 | ||||
أسس تربية | Foundation Education | 2 | 2 | 4 | ||||
لغة انكليزية | English Language | 1 | 1 | 2 | ||||
المجموع | 2 | 6 | 16 | 24 | 40 |
المرحلة الثانية
ت | اسم المادة | Module title | عدد الساعات | عدد الوحدات | ||||
عملي | مناقشة | نظري | الكلي | الوصف الاكاديمي | ||||
التفاضل والتكامل المتقدم | Advanced Calculus | 2 | 3 | 5 | 8 | |||
المعادلات التفاضلية الاعتيادية | Ordinary Differential Equations | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
جبر المجرد | Abstract Algebra | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
أنظمة البديهيات والهندسة | Axiom and Geometry Systems | 1 | 2 | 3 | 5 | |||
منهج وكتاب مدرسي | Curriculum and Textbook | 2 | 2 | 4 | ||||
علم الحاسبات المتقدم | Advanced Computers Science | 2 | 2 | 2 | ||||
علم نفس النمو | Developmental Psychology | 2 | 2 | 4 | ||||
إدارة تربوية | Educational Administration | 2 | 2 | 4 | ||||
لغة انكليزية | English Language | 1 | 1 | 2 | ||||
اللغة العربية | Arabic Language | 1 | 1 | 2 | ||||
جرائم حزب البعث | Baath Party crimes | 1 | 1 | 2 | ||||
المجموع | 2 | 7 | 18 | 27 | 45 |
المرحلة الثالثة
ت | اسم المادة | Module title | عدد الساعات | عدد الوحدات | ||||
عملي | مناقشة | نظري | الكلي | الوصف الاكاديمي | ||||
التحليل الرياضي | Mathematical Analysis | 2 | 2 | 4 | 6 | |||
الإحصاء والاحتمالية | Statistics and Probability | 2 | 2 | 4 | 6 | |||
المعادلات التفاضلية الجزئية | Partial Differential Equations | 2 | 1 | 3 | 6 | |||
جبر الحلقات | Rings Theory | 2 | 2 | 4 | 6 | |||
التحليل العددي | Numerical Analysis | 2 | 2 | 4 | 6 | |||
مناهج وطرائق التدريس | Curriculum and teaching methods | 3 | 3 | 6 | ||||
الإرشاد والصحة النفسية | Counselling and Mental Health | 2 | 2 | 4 | ||||
المجموع | 2 | 8 | 14 | 24 | 40 |
المرحلة الرابعة
ت | اسم المادة | Module title | عدد الساعات | عدد الوحدات | ||||
عملي | مناقشة | نظري | الكلي | الوصف الاكاديمي | ||||
التبولوجيا العامة | General Topology | 2 | 2 | 4 | 6 | |||
التحليل العقدي | Complex Analysis | 2 | 2 | 4 | 6 | |||
الإحصاء الرياضي | Mathematical Statistics | 2 | 2 | 4 | 6 | |||
مشروع التخرج | Project of Graduate | 2 | 2 | |||||
اختياري 1 (الرياضيات الضبابية) | Optional 1 Fuzzy Mathematics | 2 | 2 | 4 | 6 | |||
اختياري 2 (الرياضيات التطبيقية) | Optional 2 Applied Mathematics | 2 | 2 | 4 | 6 | |||
القياس والتقويم | Measurement and Evaluation | 2 | 2 | 4 | ||||
مشاهدة وتطبيق | Practicum and observation | 2 | 1 | 3 | 5 | |||
المجموع | 12 | 13 | 25 | 41 |